Как указано в постановлении, подписанном Кабинетом министров 10 октября, изменения касаются внедрения эскроу-счетов для сделок с недвижимостью и долевого строительства, развития инфраструктуры для безналичной оплаты в торговле и услугах, а также повышения интероперабельности платежных систем.
В дополнение к этому, документ включает следующие положения:
включение средств на эскроу-счетах физических лиц в систему защиты депозитов (2026–2027 гг.);
- обязательное наличие оборудования для безналичных расчетов у торговых и сервисных субъектов (с I квартала 2026 года);
- продвижение безналичных форм расчетов через образовательные программы и медиа материалы;
- создание условий для открытия базового банковского счета для социальных выплат без комиссии (IV квартал 2026 года).
План
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Государственной программы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в Кыргызской Республике на 2023-2027 годы
(В редакции постановления Кабинета Министров КР и Нацбанка КР от 10 октября 2025 года № 31-5/1)
| Мероприятия | Форма реализации | Ожидаемые результаты | Источники финансирования | Срок реализации | Ответственные исполнители | |||||
| 1. Совершенствование организационно-правового развития системы безналичных платежей | ||||||||||
| 1 | Обновление нормативно-правовой базы для платежной системы Кыргызстана | Разработка проектов нормативных актов по регулированию цифровых и инновационных платежных услуг, а также обеспечения их безопасности | Утверждены необходимые нормативные акты для цифровых и инновационных платежных услуг | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | 2023-2027 годы (на постоянной основе) | НБ | ||||
| 2 | Реализация требований к внутригосударственным платежам | Разработка нормативных актов, устанавливающих требования к проведению внутригосударственных платежей | Утверждены требования к проведению внутригосударственных платежей | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | 2023-2024 годы | НБ, по согласованию: КБ, ОПС/ПО | ||||
| 3 | Налоговые стимулы для безналичных расчетов | Разработка и внесение на рассмотрение Жогорку Кенеша проекта Закона о продлении действия пониженной ставки налога с продаж для безналичных расчетов. | Установлена пониженная ставка налога с продаж для безналичных расчетов в ТСП | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | I квартал 2024 года | МЭК, НБ | ||||
| Усиление мотивации торговли к безналичным расчетам через налоговые стимулы | I квартал 2024 года | МЭК, ГНС, по согласованию: КБ | ||||||||
| 4 | Государственный контроль за возможностью безналичных оплат | Разработка и внесение на рассмотрение Жогорку Кенеша проекта Закона о мерах (штрафах) за продажу/покупку за валюту, отличную от национальной; | Приняты нормативные акты для усиления контроля за безналичными оплатами | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | I квартал 2024 года | МЭК, НБ | ||||
| - штрафы за отсутствие QR-кода для безналичной оплаты; | 2024 год | МЭК | ||||||||
| - наделение местных органов самоуправления полномочиями по рассмотрению дел, предусмотренных статьей 317 Кодекса о правонарушениях. | 2024 год | МЭК, ГАГСМС | ||||||||
| Регулярные проверки торговых предприятий на наличие оборудования для безналичных платежей | 2023-2027 годы (на регулярной основе) | ГНС, САР, НБ | ||||||||
| 5 | Внедрение эскроу-счетов для сделок с недвижимостью и долевого строительства | Разработка нормативного акта для регулирования использования эскроу-счетов | Приняты необходимые нормативные акты | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | 2025-2026 годы | Минстрой, ГАЗР, МЭК, НБ, КБ (по согласованию) | ||||
| Включение средств на эскроу-счете в систему защиты депозитов | 2026-2027 годы | АЗД, НБ | ||||||||
| 6 | Увеличение доли безналичных расчетов путем снижения наличного обращения | Внесение изменений в нормативные акты для расширения безналичных расчетов в сделках с недвижимостью | Утверждены требования для безналичных расчетов в сделках с недвижимостью | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | III квартал 2024 года | МЭК, НБ | ||||
| 7 | Обеспечение безналичных оплат для товаров и услуг | Изменения в нормативных актах, регулирующих виды деятельности, связанные с безналичными расчетами | Приняты необходимые изменения | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | I квартал 2026 года | МЭК, задействованные органы | ||||
| 8 | Создание условий для развития рынка платежных услуг | Изменения в законодательстве для получения лицензий на прием платежей | Государственным предприятиям предоставлены лицензии | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | I квартал 2024 года | МЦР, НБКР, ГП | ||||
| 2. Популяризация безналичных платежей среди населения | ||||||||||
| 9 | Мероприятия по стимулированию граждан к использованию электронных платежей | Проведение акций и бонусных программ для популяризации безналичных расчетов и использования мобильных устройств для оплаты | Увеличение объема и числа безналичных платежей | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | 2023-2027 годы (на постоянной основе) | НБ, по согласованию: КБ, ОПС/ПО | ||||
| 2023-2027 годы (на регулярной основе) | НБ, по согласованию: КБ, ОПС/ПО | |||||||||
| 10 | Повышение финансовой грамотности населения в области безналичных расчетов | Информирование о преимуществах электронных платежей через различные медиаформаты | Создание информационных материалов по вопросам платежной системы | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | 2025-2027 годы | НБ, по согласованию: КБ, ОПС/ПО | ||||
| Организация обучающих курсов в учебных заведениях по безопасному использованию платежных инструментов | Проведены курсы и тренинги в учебных заведениях | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | 2025-2027 годы | Минпросвещения, МНВОИ, по согласованию: СБК, КБ | ||||||
| 3. Улучшение банковских и платежных услуг | ||||||||||
| 11 | Снижение издержек для клиентов при получении платежных услуг | Оптимизация тарифов на услуги национальной платежной системы | Повышение доступности платежных услуг | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | 2023-2027 годы (на постоянной основе) | НБ, по согласованию: ЗАО "МПЦ", КБ, ОПС/ПО | ||||
| 12 | Развитие быстрого платежного функционала | Создание единого платежного пространства | Обеспечена возможность быстрых платежей для всех пользователей | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | 2025-2027 годы | НБ, по согласованию: ЗАО "МПЦ", КБ | ||||
| 13 | Развитие API для упрощения обмена данными | Создание нормативных актов для обязательного использования API | Возможность использования сторонних приложений для взаимодействия с банковскими системами | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | 2024-2027 годы | НБ, по согласованию: КБ, ОПС/ПО | ||||
| 4. Внедрение инновационных методов безналичных платежей | ||||||||||
| 14 | Содействие установке оборудования для безналичных оплат в торговле и услугах | Договоры на установку оборудования для безналичных платежей | Обеспечена возможность безналичных платежей в торговле и услугах | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | 2025-2027 годы | СБК, КБ, ПО (по согласованию), ГНС, представители Президента в областях | ||||
| 15 | Внедрение безналичных расчетов за государственные и муниципальные услуги | Обеспечение безналичной оплаты за государственные услуги | Возможность безналичной оплаты за государственные услуги | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | Апрель 2026 года | Государственные органы, представители Президента, по согласованию: мэрии и ОМСУ | ||||
| 15-1 | Создание условий для получения банковских услуг без комиссии | Исследование внедрения базового банковского счета для социальных выплат | Предложения по внедрению базового банковского счета | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | IV квартал 2026 года | НБ, по согласованию: СБК, КБ, ЗАО "МПЦ" | ||||
| 16 | Обеспечение доступности дистанционных платежей для людей с ограниченными возможностями здоровья | Внедрение адаптивных технологий для дистанционных платежей | Улучшение доступа к дистанционным платежам для людей с инвалидностью | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | 2023-2027 годы | НБ, по согласованию: КБ, ПО | ||||
| 5. Гарантия безопасности безналичных платежей | ||||||||||
| 17 | Обучение специалистов в области цифровых услуг и IT-безопасности | Тренинги по реагированию на инциденты безопасности в платежной системе | Снижение рисков информационной безопасности | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | 2023-2027 годы (на постоянной основе) | НБ, ГКНБ, МВД, МЦР, по согласованию: ГП | ||||
| 18 | Обеспечение безопасности безналичных расчетов | Информация и реакция на кибератаки на финансовые организации | Повышение уровня безопасности при платежных услугах | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | 2023-2027 годы (на постоянной основе) | НБ, ГКНБ, ГСФР, МВД, по согласованию: КБ | ||||
Список сокращений
| АЗД | - | Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики |
| ГАГСМС | - | Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| ГКНБ | - | Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики |
| ГНС | - | Государственная налоговая служба при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| ГП | - | Генеральная прокуратура Кыргызской Республики |
| ГСФР | - | Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики |
| ГАЗР | - | Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| ЗАО "МПЦ" | - | закрытое акционерное общество "Межбанковский Процессинговый Центр" |
| КБ | - | коммерческие банки Кыргызской Республики |
| Минпросвещения | - | Министерство просвещения Кыргызской Республики |
| МНВОИ | - | Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики |
| Минстрой | - | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики |
| МЦР | - | Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики |
| МЭК | - | Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики |
| НБ | - | Национальный банк Кыргызской Республики |
| СБК | - | объединение юридических лиц "Союз банков Кыргызстана" |
| ОМСУ | - | органы местного самоуправления |
| ОПС/ПО | - | операторы платежных систем/платежные организации |
| САР | - | Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики |
| ТСП | - | торгово-сервисные предприятия |